РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
ДНЗ «Чубарівський професійний аграрний ліцей», код за ЄДРПОУ 02543822
____________________________________________
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
35.11.1Електрична енергія:09310000-5 (Електрична енергія), розподілювану під напругою нижче 1000 В (з низькою напругою)ЛОТ 1 Електрична енергія Пологівський РЕМ
ЛОТ 2 Електрична енергія Гуляйпільський РЕМ
|
2273
2273
2273 |
1359325,00 грн.(Один мілліон триста п’ятдесят дев’ять тисяч триста двадцять п’ять грн. 00коп.) в тому числі ПДВ
680 000,00грн.(Шістсот вісімдесят тисяч грн. 00коп.) в тому числі ПДВ 679325,00 грн. (Шістсот сімдесят дев’ять тисяч триста двадцять п’ять грн.00коп.) в тому числі ПДВ
|
Переговорна процедура закупівлі | січень | Ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 13.01.2016р. № 1
Голова комітету з конкурсних торгів | ________________ | Г.В.Зубець |
Секретар комітету з конкурсних торгів | ________________ | О.А.Варданян |
М. П. |
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 рік
ДНЗ «Чубарівський професійний аграрний ліцей» , код за ЄДРПОУ 02543822
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19.20.2 Паливо рідинне; оливи мастильні09132000-3(бензин);
09134200-9 (дизельне паливо) 09210000-4 (Мастильні засоби) |
2210 |
19500,00
19500,00
4000,00
|
Згідно кошториса | ||
20.41.3Мило, засоби мийні 39831000-6 (Засоби для прання і миття) | 2210 | 2000,00 | –//– | ||
27.33.1Пристрої електромонтажні31532000-4 (Частини до світильників та освітлювальної арматури) | 2210 | 3183,00 | –//– | ||
Разом | 48183,00 | –//– | |||
10.11.3(М’ясо заморожене)- 15111100-0 (Яловичина) 15113000-3 (Свинина) | 2230 | 5000,00
5000,00 |
–//– | ||
10.12.2 М’ясо свійської птиці, заморожене15112000-6 (М’ясо свійської птиці) | 2230 | 5000,00 | –//– | ||
10.20.1 Продукція рибна, заморожена15220000-6( Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені ) | 2230 | 5000,00 | –//– | ||
10.20.2Риба оброблена чи законсервована іншим способом15240000-2 (Рибні консерви та інші рибні страви і пресерви ) | 2230 | 3000,00 | –//– | ||
10.32.1 Соки фруктові та овочеві15320000-7(Фруктові та овочеві соки) | 2230 | 5000,00 | –//– | ||
10.39.1 Плоди та овочі консервовані15331400-1 (Овочеві пресерви та/або консерви) | 2230 | 5000,00 | –//– | ||
10.41.5 Олія рафінована 15421000-5 (Рафіновані олії) | 2230 | 3000,00 | –//– | ||
10.42.1 Маргарин і подібні харчові жири15431000-8Маргарин та подібні продукти | 2230 | 5000,00 | –//– | ||
10.51.1 Молоко та вершки15500000-3 (Молочні продукти) | 2230 | 5000,00 | –//– | ||
10.51.3 Масло вершкове 15530000-2 (Вершкове масло) | 2230 | 7000,00 | –//– | ||
10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний15540000-5(Сирні продукти) | 2230 | 5000,00 | –//– | ||
10.51.5 Продукти молочні інші 15550000-8 (Молочні продукти різні) | 2230 | 6000,00 | –//– | ||
10.61.1 Рис лущений 15614000-5 (Рис оброблений ) | 2230 | 5000,00 | –//– | ||
10.61.2 Борошно пшеничне15612100-2(Борошно пшеничне) | 2230 | 5000,00 | –//– | ||
10.62.1 Крохмалі і крохмалепродукти(15623000-1 (Крохмалі ) | 2230 | 1000,00 | –//– | ||
10.71.1 Вироби хлібобулоч-ні,кондитерські та кулінарні 15812000-3 (Хлібобулочні та кондитерські вироби) | 2230 | 7000,00 | –//– | ||
10.73.1Макаронні вироби 15850000-1 (Макаронні вироби ) | 2230 | 5000,00 | –//– | ||
10.81.1 Цукор 15831000-2 (Цукор) | 2230 | 5000,00 | –//– | ||
10.82.2 Шоколад і цукрові конди-терські вироби 15842000-2 (Шоколад та цукрові кондитерські вироби) | 2230 | 8000,00 | –//– | ||
10.83.1Чай і кава оброблені 15860000-4 (Кава, чай та супутня продукція ) | 2230 | 3000,00 | –//– | ||
10.84.2 Прянощі оброблені 15872000-1 (Трави та спеції ) | 2230 | 500,00 | –//– | ||
10.84.3 Сіль 15872400-5 (Сіль) | 2230 | 500,00 | –//– | ||
01.13.1 Овочі листкові03221410-3 (Капуста качанна ) | 2230 | 6000,00 | –//– | ||
01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні 03221100-7 (Коренеплідні та бульбоплідні овочі) | 2230 | 10000,00 | –//– | ||
01.13.5 Корене-плоди та бульби 03212100-1 (Картопля) | 2230 | 10000,00 | –//– | ||
01.22.12 Банани 03222111-4 (Банани ) | 2230 | 3000,00 | –//– | ||
01.23.1Плоди цитрусових культур03222200-5 (Цитрусові фрукти) | 2230 | 3000,00 | –//– | ||
01.24.1 Яблука03222321-9 (Яблука ) | 2230 | 3500,00 | –//– | ||
01.47.2 Яйця 03142500-3( Яйця) | 2230 | 2500,00 | –//– | ||
01.49.2 Мед 03142100-9 (Натуральний мед) | 2230 | 2076,00 | –//– | ||
Разом | 144076,00 | –//– | |||
53.10.1Послуги поштові64114000-8 «Послуги поштових відділень» | 2240 | 2500,00 | –//– | ||
61.10.1Послуги телефонного зв’язку64210000-1Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 2240 | 5000,00 | –//– | ||
61.20.4 Послуги зв’язку Інтернетом64216000-3Послуги систем електронної передачі електронних повідомлень та інформації | 2240 | 5000,00 | –/– | ||
62.09.2 Послуги у сфері інформацій-них технологій і стосовно компютерної техніки50313000-2 «Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки»(62.09.20-00.00) | 2240 | 2500,00 | –//– | ||
81.30.1Послуги щодо благоустрою території 90510000-5 «Утилізація сміття та поводження зі сміттям» | 2240 | 270,00 | –//– | ||
Разом | 15270,00 | –//– | |||
35.11.1Електрична енергія:(35.11.10-00.00) 09310 (Електрична енергія) | 2273 | 198000,00 | Згідно додаткової угоди №4 від 14.01.2016р. | ||
Разом | 198000,00 | Згідно додаткової угоди №4 від 14.01.2016р. | |||
84.11.1 Послуги загальнодержавного характеру80511000-9 «Послуги з навчання персоналу» | 2800 | 6250,00 | Згідно кошториса | ||
Разом | 6250,00 | –//– |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 13.01.2016р. №1
Голова комітету з конкурсних торгів Г.В.Зубець
Секретар комітету з конкурсних торгів О.А.Варданян