Інструкційно-технологічна карта
По предмету” ТРАКТОРА”
ТЕМА: Передній ведучий міст та кінцеві передачі трактора МТЗ-82.
ЧАС: 2 години. Плакат №
МЕТА: Закріпити і поглибити теоретичні знання учнів по будові та ТО ведучих мостів тракторів.
| № | Зміст завдання та послідовність виконання. | Обладнання. |
| 1 | Ознайомлення із змістом інструкційно-технологічної карти. | |
| 2 | Правила охорони праці. | |
| Порядок виконання роботи: | ||
| 1 | Призначення і робота ведучого моста. | |
| 2 | З яких механізмів складається ведучий міст. | |
| 3 | Вид і призначення головної передачі її будова. | |
| 4 | Призначення, вид і будова диференціала. | |
| 5 | Будова і робота диференціала. | |
| 6 | Призначення, будова і робота механізму блокування диференціала. | |
| 7 | Призначення будова і робота кінцевих передач трактора. | |
| 8 | Основні несправності ведучого моста. | |
| 9 | Основні регулювання ведучого моста. | |
| 10 | Технічне обслуговування ведучого моста. | |
| 11 | Основні несправності кінцевих передач. | |
ФЕДОРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПО Міністерство освіти і науки України