Відповідальність за порушення правил дорожнього руху
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху за порушення Правил дорожнього руху та інших законодавчих актів, які регулюють дорожній рух, передбачено адміністративну відповідальність, а за серйозніші — кримінальну; в окремих випадках може наставати цивільно-правова відповідальність.
Адміністративна відповідальність
Заходи адміністративного впливу до порушників найбільш поширені. Вони застосовуються відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з дорожнім рухом у межах санкцій, передбачених Кодексом за їх вчинення.
Суб’єктами цих адміністративних правопорушень є фізичні деліктоздатні особи (громадяни України, іноземці і особи без громадянства), які досягли 16-річного віку.
У більшості випадків порушення правил дорожнього руху, за які настає адміністративна відповідальність, мають формальний склад, і для накладення санкції достатньо встановлення факту порушення правил, норм і стандартів щодо безпеки руху та експлуатації транспорту. Як і для інших правопорушень з формальним складом, установлення причинно-наслідкового зв’язку між правопорушенням та настанням чи можливим настанням шкідливих наслідків є необов’язковим.
Санкції за порушення правил дорожнього руху накладаються органами внутрішніх справ (у т.ч. працівники підрозділів МВС, що забезпечують безпеку дорожнього руху), а у разі, якщо передбачено оплатне вилучення ТЗ, громадські роботи, позбавлення прав керування ТЗ, адміністративний арешт, санкції накладаються судом.
Кримінальна відповідальність
Якщо порушення Правил дорожнього руху призвели до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, при якому загинули або були травмовані люди, або вчинено інші злочини на дорозі, особи, винні в цьому, притягаються до відповідальності згідно Кримінального кодексу.
Цивільно-правова відповідальність
Цивільне законодавство передбачає, що з особи, дії якої призвели до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, залежно від характеру і обставин порушення, може бути стягнута повна або часткова сума завданої матеріальної та моральної шкоди (глава 82 ЦК України).
Транспортний засіб належить до джерела підвищеної небезпеки, тому власник (водій) транспортного засобу може нести матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду цим транспортним засобом (ст. 1187 ЦК).
Правопорушення та відповідальність
Адміністративна відповідальність
Правопорушення |
Санкція | Відповідальна особа | Стаття КУпАП |
Решта порушень правил дорожнього руху | Попередження | водій | ст. 125 |
Порушення, передбачене ч.2 ст. 123, вчинене водієм ТЗ під час надання послуг з перевезення пасажирів або небезпечних вантажів | позбавлення права керування ТЗ від одного до трьох років або адмін. арешт від 10 до 15 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого | особа, визнана винною | ч.3 ст. 123 |
Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами | штраф 51—85 грн. | водій | ч.4 ст. 121 |
Порушення правил зупинки маршрутних таксі | штраф 255—340 грн. | водій маршрутного таксі | ч.2 ст. 1212 |
Порушення Правил дорожнього руху: правил проїзду перехресть, зупинок ТЗ загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофору або жест регулювальника, ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечного інтервалу та дистанції, розташування ТЗ на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування освітлювальними приладами або спец. сигналами при початку або зміні напрямку руху, використання, переобладнання цих приладів з порушенням вимог стандартів, користування водієм ТЗ засобами зв’язку, який не налаштовано для використання без допомоги рук, порушення правил навчальної їзди | штраф 425—510 грн. | водій | ч.2 ст. 122 |
Порушення Правил дорожнього руху: перевищення обмежень швидкості руху понад 20 км/год, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, правил перевезень вантажів, буксирування, зупинки і стоянки (якщо це не створило перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху), проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги в русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, порушення заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками | штраф 255—340 грн. | водій | ч.1 ст. 122 |
Порушення Правил дорожнього руху: перевищення обмежень швидкості понад 50 км/год, ненадання переваги в русі ТЗ аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, міліції, пожежної охорони, порушення правил зупинки, стоянки, що спричинило перешкоду дорожньому руху або загрозу безпеці руху | штраф 510—680 грн. | водій | ч.3 ст. 122 |
Порушення правил дорожнього руху, яке призвело до пошкодження ТЗ, вантажів, дорожніх споруд чи іншого майна | штраф 340—425 грн. або позбавлення права керування ТЗ від шести місяців до 1 року | водій | ст. 124 |
Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами | штраф 510—680 грн. (водії) штраф 680—850 грн. (посадовці, СГД) |
водії, посадові особи, СГД | ст. 1321 |
Порушення правил встановлення і використання спеціальних сигнальних пристроїв | штраф 42 500—51 000 грн. з конфіскацією цих пристроїв | водій | ст. 1225 |
Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів | сумарно штраф 1360—2040 грн. | посадові особи | ч.1, ч.2, ч.3 ст. 1271 |
Порушення ПДР пішоходами (непокора сигналам регулювання, перехід у невстановлених місцях тощо) | штраф 51—85 грн. | пішохід | ч.1 ст. 127 |
Порушення ПДР особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничами тварин | штраф 85—136 грн. | водії вказаних ТЗ | ч.2 ст. 127 |
Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху | штраф 1700—2040 грн. | відповідальні особи посадові особи СГД |
ч.1 ст. 1281 |
Повторне протягом року правопорушення, вказане у ч.6 ст. 121 | штраф 255—510 грн. або громадські роботи 30—40 годин з оплатним вилученням ТЗ чи без такого | водій | ч.7 ст. 121 |
Повторне протягом року правопорушення, вказане у ч.1—3 ст. 121 | позбавлення права керування ТЗ 3—6 місяців або адміністративний арешт5—10 діб | водій | ч.4 ст. 121 |
Повторне протягом року правопорушення, визначене в ч.1 ст. 130 | позбавлення права керування ТЗ від двох до трьох років з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або громадські роботи від 50 до 60 годин, або адмін. арешт 10—15 діб (щодо осіб, яким передали керування ТЗ, — те саме, але без позбавлення права керування ТЗ) | водій, інші особи | ч.2 ст. 130 |
Перевезення пасажирів на автобусному маршруті понад 500 км одним водієм | штраф 170—255 грн. | водій автобуса | ч.3 ст. 1212 |
Перевезення водієм маршрутного таксі кількість пасажирів більшу, ніж дозволено технічними характеристиками, або більшу за кількість місць для сидіння | штраф 170—255 грн. | водій маршрутного таксі | ч.1 ст. 1212 |
Ненадання ТЗ працівникам міліції або медичним працівникам, військових ТЗ — посадовим особамВійськової служби правопорядку | штраф 68—136 грн. | водій | ст. 1241 |
Невиконання вимог про зупинку | Штраф 153—187 грн. або позбавлення права керування ТЗ від трьох до шести місяців | водій | ст. 1222 |
Керування транспортним засобом, який має такі несправності, експлуатація ТЗ за яких заборонена; керування ТЗ, який підлягає технічному контролю, але своєчасно його не пройшов | штраф 340—425 грн. | водій | ч.1, ч.3 ст. 121 |
Керування ТЗ особою, яка позбавлена права керування ТЗ | штраф 510—850 грн. | водій | ч.3 ст. 126 |
Керування ТЗ особою, яка не має права керування ТЗ, передача керування ТЗ особі, яка не має такого права | штраф 510—595 грн. | правопорушник | ч.2 ст. 126 |
Керування ТЗ особою, яка не має або не пред’явила для перевірки посвідчення водія, реєстраційного документа та ліцензійної картки (за необхідності), поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності | штраф 425—850 грн. | правопорушник | ч.1 ст. 126 |
Керування ТЗ особами, які перебувають у стані сп’яніння або під впливом лікарських засобів, які знижують увагу та швидкість реакції, а так само відмова особи пройти огляд на стан сп’яніння чи наявність зазначених лікарських засобів | штраф 2550—3400 грн. або позбавлення права керування ТЗ від 1 до 2 років або громадські роботи від 40 до 50 годин, або адміністративний арешт 7—10 діб (щодо осіб, яким передали керування ТЗ, — те саме, але без позбавлення права керування ТЗ) | водій, інші особи | ч.1 ст. 130 |
Керування ТЗ з порушенням правил реєстрації, без номерного знака | штраф 170—255 грн. | водій | ч.6 ст. 121 |
Керування річковими або маломірними суднами в стані сп’яніння або під впливом лікарських засобів, які знижують увагу і швидкість реакції, передача керування судном такій особі, відмова від проходження огляду на стан сп’яніння | штраф 2550—3400 грн. або позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів від одного до трьох років, або громадські роботи 40—60 годин, або адмін. арешт 10—15 діб | водій судна | ч.5 ст. 130 |
Інші порушення правил руху через залізничні переїзди | штраф 340—425 грн. | водій | ч.1 ст. 123 |
Залишення місця ДТП | штраф 255—306 грн. або громадські роботи 30—40 годин, або адмін. арешт від 10 до 15 діб | водій | ст. 1224 |
Зазначені у ч.1—3 ст. 122 порушення, які призвели до створення аварійної обстановки (змусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху тощо), що підтверджено фактичними даними | штраф 680—850 грн. або позбавлення права керування ТЗ від шести місяців до 1 року | водій | ч.4 ст. 122 |
Експлуатація ТЗ, ідентифікаційні номери яких не відповідають записам у реєстраційних документах | штраф 255—340 грн. | водій | ст. 1211 |
Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів зі вказаними вище недоліками | Штраф 510—850 грн. | громадяни | 81 |
Допуск до керування ТЗ водіїв, які перебувають у стані сп’яніння, у хворобливому стані, під впливом лікарських засобів, які знижують увагу та швидкість реакції, або таких, що не пройшли у встановлений строк медичного огляду | штраф 425—850 грн. | посадові особи, СГД | ч.1. ст. 129 |
Допуск до керування ТЗ водіїв, які не мають права керування ТЗ | штраф 340—680 грн. | посадові особи, СГД | ч.2 ст. 129 |
Допуск до керування річковим або маломірним судном осіб, які перебувають у стані сп’яніння, або під впливом лікарських засобів, які знижують увагу та швидкість реакції, | штраф 1020—1275 грн. | посадові особи | ч.3 ст. 129 |
Діяння, визначене в ч.1 ст. 130, вчинене особою, яка двічі протягом року притягалася до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 130 | позбавлення права керування ТЗ до десяти років (щодо осіб, яким передали керування ТЗ, — оплатне вилучення ТЗ) | водій, інші особи | ч.3 ст. 130 |
Дії, передбачені ч.5 ст. 130, вчинені особою, яка не має права керування суднами | штраф 2550—3400 грн. або адмін. арешт 10—15 діб | правопорушник | ч.6 ст. 130 |
Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації с/г машин і техніки безпеки | штраф 102—340 грн. або позбавлення права керування цими машинами до 1 місяця | механізатори | 108 |
Вказані у ч.1, 2 ст. 127 порушення, що призвели до створення аварійної обстановки | штраф 170—255 грн. | ті самі особи | ч.4 ст. 127 |
Вказані у ч.1, 2 ст. 127 порушення, вчинені особами у стані сп’яніння | штраф 136—170 грн. | водії вказаних ТЗ/пішоходи | ч.3 ст.127 |
Вказані у ч.1 ст. 128 дії, що призвели до пошкодження ТЗ, автомобільних доріг, вулиць або іншого майна | штраф 2550—3060 грн. | особи, відповідальні за будівництво, ремонт чи утримання доріг; посадові особи, відповідальні за технічний стан, обладнання чи експлуатацію ТЗ; СГД |
ч.2 ст. 1282 |
Вказані дії у ч.1, які стосуються ТЗ, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, а також ТЗ, технічний стан якого не відповідає вимогам відповідних правил і стандартів | штраф 680—850 грн. | водій | ч.2 ст. 121 |
Вказане у ч.1 ст. 128 діяння, вчинене повторно протягом року | штраф 850—1360 грн. | посадові особи, СГД | ч.2 ст. 128 |
Випуск на лінію ТЗ, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, направлення в рейс одного водія на маршрут протяжністю понад 500 км | штраф 680—850 грн. | посадові особи, підприємці | ч.1 ст. 128 |
Випуск в експлуатацію ТЗ та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах | Штраф 1360—1700 грн. | посадові особи,суб’єкти підприємницької діяльності | 80 |
Вживання водієм ТЗ алкоголю, наркотиків, лікарських засобів, зроблених на їх основі, після ДТП або після зупинки працівником міліції, до проходження огляду на стан сп’яніння | позбавлення права керування ТЗ від двох до трьох років або адмін. арешт 10—15 діб | водій | ч.4 ст. 130 |
В’їзд на залізничний переїзд особою, яка керує ТЗ, у випадках, коли рух через переїзд заборонений | штраф 850—1190 грн. або позбавлення права керування ТЗ від шести місяців до 1 року, або адмін. арешт від 7 до 10 діб з оплатним вилученням ТЗ (у його власника) чи без такого | особа, визнана винною | ч.2 ст. 123 |